北京智云達科技股份有限公司 | |
郵 編: | 100081 |
電 話: | 4006-099-690 |
網 址: | www.rivayaat.com |
公司地址: | 北京市海淀區雙清路一號培黎職業學院逸三樓 |
肉制品監督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||||||
本次抽檢的肉制品主要為調理肉制品、腌臘肉制品、醬鹵肉制品、熟肉干制品、熏煮香腸火腿制品、熏燒烤肉制品,不合格樣品2批次,不合格項目為菌落總數、胭脂紅。不合格產品信息見下表: | |||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
SC22440000004943744 | 1 | 四川小渝兒食品有限責任公司 | 四川省廣安市武勝縣城東商貿新區富強路等8處3/3 | 中山市盛達百貨有限公司 | 中山市古鎮鎮東興中路2號古二匯盈大廈第二層之1及第三層之1 | 野山椒鳳爪(輻照食品) | 228克/包 | 圖案 | 2022/08/11 | 菌落總數║4.7×10?,<10,<10,5.3×10?,5.0×10?CFU/g║n=5,c=2,m=10?,M=10? | 肉制品 | 2023年第4期 | 廣東/省抽 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | |
SC22440000004943957 | 2 | 湛江市裕金裕食品有限公司 | 湛江開發區海濱大道平樂下社區729號之二 | 湛江卜蜂蓮花超市有限公司 | 湛江市霞山區人民大道南116號鼎盛廣場 | 裕金裕豬肉香腸 | 300克/袋 | 圖案 | 2022/09/03 | 胭脂紅║0.00058(內含物);0.00066(腸衣)g/kg║不得使用(內含物);≤0.025(腸衣)g/kg | 肉制品 | 2023年第4期 | 廣東/省抽 | 初檢機構:廣東產品質量監督檢驗研究院;復檢機構:廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
餅干監督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||||||
本次抽檢的餅干主要為餅干,不合格樣品2批次,不合格項目為過氧化值(以脂肪計)。不合格產品信息見下表: | |||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
SC22440000003645559 | 1 | 龍海市黎明食品有限公司 | 福建省漳州市龍海區海澄鎮內樓村內樓358號 | 佛山市順德區倫教華匯立百貨商場 | 廣東省佛山市順德區倫教街道常教社區振興路36號華普大廈首層A008號商鋪(住所申報) | 格調梳打餅干(奶鹽味) | 散裝稱重 | 圖形商標 | 2022/05/17 | 過氧化值(以脂肪計)║0.41g/100g║≤0.25g/100g | 餅干 | 2023年第4期 | 廣東/省抽 | 廣州質量監督檢測研究院 | |
SC22440000003645476 | 2 | 福建順興食品有限公司 | 福建省漳州高新區顏厝鎮下宮村下宮1025號 | 東莞市發到山家商貿有限公司 | 廣東省東莞市大嶺山鎮矮嶺冚東興一街1號105室 | 香蔥梳打餅干 | 散裝稱重 | 米兒郎 | 2022/09/26 | 過氧化值(以脂肪計)║0.96g/100g║≤0.25g/100g | 餅干 | 2023年第4期 | 廣東/省抽 | 廣州質量監督檢測研究院 | |
薯類和膨化食品監督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||||||
本次抽檢的薯類和膨化食品主要為干制薯類、含油型膨化食品和非含油型膨化食品,不合格樣品1批次,不合格項目為大腸菌群。不合格產品信息見下表: | |||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
SC22440000596236302 | 1 | 寧陵縣宸宇食品有限公司 | 河南省商丘市寧陵縣工業大道與露嶺路交叉口9號 | 肇慶市昌大昌超級購物廣場有限公司新興店 | 新興縣新城鎮沿江北路66號壹層JC-1F-077貳層JC-2F-017叁層JC-3F-018 | NEW小米鍋巴(孜然味) | 158克/袋 | 今喜客+圖案 | 2022/07/01 | 大腸菌群║19;69;71;38;<10CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=102 | 薯類和膨化食品 | 2023年第4期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
糕點監督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||||||
本次抽檢的糕點主要為熱加工糕點、冷加工糕點,不合格樣品6批次,不合格項目為霉菌、菌落總數、過氧化值(以脂肪計)。不合格產品信息見下表: | |||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
GC22440000596256635 | 1 | 茂名市茂南區山閣旺滿樓蛋糕店 | 茂名市茂南區山閣鎮福居管理區秧地坡村 | 高州市高飛食品商行 | 高州市南華路23號一樓 | 狀元餅 | 散裝稱重 | / | 2022/09/01 | 霉菌║230CFU/g║≤150CFU/g | 糕點 | 2023年第4期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
GC22440000596256623 | 2 | 溫州八足食品有限公司 | 溫州市甌海區潘橋民新路4號第五幢第四層 | 高州市歐鳳食品購銷部 | 高州市南關街4號首層第二間 | 紫薯味餡餅 | 128克/袋 | 過山老村 | 2022/08/17 | 菌落總數║23000;24000;40000;22000;35000CFU/g║n=5,c=2,m=10?,M=10? | 糕點 | 2023年第4期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
GC22440000596260481 | 3 | 新密市大隗豐園食品專業社 | 新密市大隗鎮鐵匠溝村十五組 | 韶關市宏昌眾晟商貿有限責任公司碧城廣場分公司 | 韶關市武江區西聯鎮丹霞大道中18號碧城廣場碧樂坊一樓601-1下號鋪、二樓601-20上號鋪 | 香酥脆小麻花(牛肉味) | 409克/袋 | 賞江南 | 2022/07/06 | 過氧化值(以脂肪計)║0.51g/100g║≤0.25g/100g | 糕點 | 2023年第4期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
GC22440000596260486 | 4 | 邯鄲市凱亞食品有限公司 | 河北省邯鄲市邱縣陳村回族鄉陳三村村東 | 韶關市宏昌眾晟商貿有限責任公司碧城廣場分公司 | 韶關市武江區西聯鎮丹霞大道中18號碧城廣場碧樂坊一樓601-1下號鋪、二樓601-20上號鋪 | 雪花餅 | 散裝稱重 | 啟森+“圖案” | 2022/07/01 | 菌落總數║21000;7300;12000;13000;22000CFU/g║n=5,c=2,m=10?,M=10? | 糕點 | 2023年第4期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
SC22440000596240647 | 5 | 廣州市樂融融食品有限公司 | 廣州市荔灣區海龍街龍溪鳳池村718號之五 | 蓬江區華通食品商行 | 江門市水產凍品副食批發市場A區6號 | 西關桃酥皇(提子酥) | 200克/袋 | 好心泰+“圖案” | 2022/06/10 | 過氧化值(以脂肪計)║1.9g/100g║≤0.25g/100g | 糕點 | 2023年第4期 | 廣東/省抽 | 初檢機構:廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心);復檢機構:廣東產品質量監督檢驗研究院 | |
GC22440000596228592 | 6 | 佛山市南海區里水上一佳食品廠 |
廣東省佛山 本文關鍵詞: 相關產品
?
三级网站午夜三级
|